OK Klyftamo Silva Junior Cupfr 2007-04-20 20:56
Klubbstartlistaskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2007

   Start tartnr Rank    Namn                       År Bricka Kla.  Ant. Stpl 


102  20 IK Albion              SWE 

12:15:00    764         Erik Gustavsson            66 203897 H40     30    1 
11:23:00    937         Joakim Gustavsson          93 203898 H14     24    2 
11:04:00    969         Monika Niklasson           42  25793 D65      6    2 
11:29:00    657         Regor Niklasson            41  25776 H65     13    2 



102   6 OK Alehof              SWE 

11:56:00     29 (0371)  Mattias Nilsson            88 880119 H20E    61    1 



103   8 Alfta-Ösa OK           SWE 

12:28:00   1116 (0626)  Sarah Hoof                 89 890604 D18L    49    1 
12:24:00    143 (0203)  Elin Kristoffersson        87 870230 D20E    50    1 
11:18:00    110 (0619)  Maria Rost                 87 871231 D20E    50    1 



106  20 OK Amne                SWE 

11:48:00    660         Bengtåke Andersson         45  15261 H60     13    1 
11:09:00    991         Britt-Marie Andersson      53  15256 D50     16    1 
11:41:00    675         Ingvar Andersson           52  15255 H55     21    1 
11:02:00    963         Ruth Nyström               33  15266 D70      6    2 



107  13 Andrarums IF           SWE 

12:23:00    868 (0987)  Daniel Nilsson             90  16998 H18L    66    1 
12:41:00    351 (0413)  Linda Nilsson              89 341394 D18E    60    1 



123  13 FK Boken               SWE 

12:29:00    871 (0911)  Mattias Johansson          90 900410 H18L    66    1 
11:10:00   1131         Elina Westerlund           92 355928 D16     27    1 



129  20 Bredareds IF           SWE 

11:04:00   1214         Therese Enenge             93 242008 D14     21    2 
11:50:00   1097 (0476)  Emelie Unosson             89  38004 D18L    49    1 
11:29:00    996         Kristina Unosson           55  38251 D50     16    1 



129  14 Bredaryds SOK          SWE 

12:03:00    797 (1056)  Fredrik Eriksson           82 820120 H21L    14    1 
12:14:00    824 (0665)  Fredrik Johansson          88 884421 H20L    16    1 
11:16:00      9 (0459)  Rasmus Leo                 88 880421 H20E    61    1 
12:36:00   1120 (0575)  Lisa Lindström             90 259538 D18L    49    1 
11:34:00   1089 (0570)  Åsa Lindström              90 259539 D18L    49    1 



131  15 Bromma-Vällingby SOK   SWE 

11:33:00    217 (0385)  Henrik Berg                89 890110 H18E    60    1 
11:55:00    795 (0553)  Jan Hollbeck               64 641221 H21L    14    1 
12:33:00    247 (0437)  Simon Hollbeck             90 900522 H18E    60    1 



134  14 Burseryds IF           SWE 

11:00:00    741         Claes-Göran Petersson      60  46790 H45M     6    1 
11:08:00    105 (0384)  Martina Petersson          88  29457 D20E    50    1 



138   1 OK Dacke               SWE 

11:07:00    304 (0376)  Frida Andersson            90 901103 D18E    60    1 
12:01:00    857 (0788)  Thom Barbus                89  16665 H18L    66    1 
12:08:00   1106 (0534)  Maria Ohlsson              90 908654 D18L    49    1 
12:07:00    334 (0401)  Lisa Pettersson            90  16683 D18E    60    1 



141  23 OK Denseln             SWE 

11:59:00    230 (0631)  Henrik Berggren            90 259441 H18E    60    1 
12:38:00     50 (0324)  Erik Ivarsson Sandberg     87 871010 H20E    61    1 
11:55:00    854 (0937)  Christer Lilja             90 259447 H18L    66    1 
12:59:00    260 (0272)  Johan Lindberg             90 900810 H18E    60    1 
11:14:00   1064 (0089)  Charlotte Lindkvist        65  41775 D21L     4    1 
11:59:00    330 (0260)  Ida Lindkvist              91 204450 D18E    60    1 
11:24:00   1159         Linda Lindkvist            93 204449 D14     21    2 
12:30:00   1117 (0577)  Lotta Olsson               89 204445 D18L    49    1 



142  18 OK Djerf               SWE 

12:14:00    138 (0498)  Maria Brodin               87 870906 D20E    50    1 
12:08:00    822 (0628)  Håkan Pettersson           87 824078 H20L    16    1 
12:23:00    342 (0330)  Marie Pettersson           89  12078 D18E    60    1 
11:23:00    312 (0279)  Maria Westher              90  43721 D18E    60    1 



147  14 Eksjö SOK              SWE 

11:24:00   1084 (0631)  Sara Bergander             90  19708 D18L    49    1 
11:29:00    898         Oscar Carlsson             91 910426 H16     28    1 
12:04:00     33 (0376)  Simon Elgsten              87  19758 H20E    61    1 
12:37:00    875 (0860)  Emil Gunnarsson            90 900302 H18L    66    1 
12:26:00   1115 (0687)  Louise Jonsson             90 306732 D18L    49    1 
11:12:00    714         Arne Klintberg             58  41659 H45     30    1 
11:01:00    301 (0340)  Therese Klintberg          90 900309 D18E    60    1 
11:53:00    853 (1027)  Anders Reimertz            90 306738 H18L    66    1 
11:11:00    832 (0882)  Adam Sandstedt             90 306744 H18L    66    1 
11:58:00    130 (0284)  Julia Thorén               88 880718 D20E    50    1 



149  17 OK Enen                SWE 

11:33:00    843 (1020)  Jesper Ackelman            89 262576 H18L    66    1 
12:12:00   1108 (0622)  Cecilia Eriksson           89 262591 D18L    49    1 
12:59:00    886 (0847)  Mattias Olofsson           89 890509 H18L    66    1 
12:59:00    360 (0415)  Angelica Rask              90 900529 D18E    60    1 



168  20 Främmestads IK         SWE 

11:06:00   1218 (0561)  Agnes Abrahamsson          89 789654 D18L    49    1 
10:59:00    925         Marcus Almèn               93 227824 H14     24    2 
12:02:00    705         Bengt Andersson            54  28486 H50     25    1 
11:00:00   1211         Marie Andersson            86 352777 Ö5       1    1 
11:24:00   1067         Linda Gränswall            77 354301 D21      4    1 
11:24:00    974         Berit Ivehag               44  37365 D60      6    2 
12:20:00    668         Kennet Ivehag              43  37384 H60     13    1 
11:06:00    691         Bengt-Åke Jansson          56  28493 H50     25    1 
12:00:00    131 (0146)  Elsa Jansson               88  37328 D20E    50    1 
11:50:00    816 (0789)  Karl Jansson               88  37336 H20L    16    1 
11:16:00    800         Henrik Sahlström           76 229544 H21      9    1 
12:31:00    346 (0332)  Sanna Svensson             89 352774 D18E    60    1 
11:29:00   1054         Malin Tengström            72 354304 D35      7    1 



169  17 OK Linné               SWE 

11:15:00    834 (0916)  Simon Eklöv                90 228789 H18L    66    1 
12:57:00    259 (0390)  Albin Ridefelt             91 911123 H18E    60    1 
11:46:00    124 (0463)  Hanna Sunnerheim Sjöberg   88 403940 D20E    50    1 



172  20 IK Gandvik             SWE 

12:26:00    917         Christoffer Andersén       91 249232 H16     28    1 
11:46:00    701         Bo Andersson               53 260877 H50     25    1 
12:32:00    987         Gullan Andersson           51 260878 D55     11    1 
11:13:00    799 (0846)  Mikael Andersson           86 260874 H21      9    1 
12:56:00     59 (0502)  Samuel Andersson           88 260873 H20E    61    1 
12:44:00    737         Rolf-Arne Bornebratt       61  16236 H45     30    1 
11:13:00   1050         Pia Brag-Jonsson           68 249351 D35      7    1 
11:11:00    931         Andreas Brag Jonsson       93 249206 H14     24    2 
12:05:00    910         Niklas Brag Jonsson        91 249269 H16     28    1 
12:47:00    880 (0769)  Anton Broberg-Holm         89 209026 H18L    66    1 
11:42:00   1139         Jenny Furusköld            91 404077 D16     27    1 
12:30:00    712         Per-Anders Furusköld       57 404078 H50     25    1 
11:28:00    718         Erik Hellsvik              60  16250 H45     30    1 
12:16:00    983         Ann-Marie Holmström        49 355859 D55     11    1 
11:07:00    637         Lars-Erik Hök             35  16205 H70     12    2 
11:52:00   1224         Birgitta Johansson         52  39746 D55     11    1 
11:00:00    687         Conny Johansson            52  16210 H55M     2    1 
11:33:00    673         Göran Johansson            49  39745 H55     21    1 
11:22:00   1180         Linnéa Johansson           95 249272 D12     14    2 
11:37:00   1032         Tina Karling               65 249250 D40     23    1 
11:17:00   1225         Dan Krantz                 48  16248 H55     21    1 
11:26:00    897         Isak Krantz                92  16230 H16     28    1 
11:21:00    837 (0994)  Oskar Krantz               89 404089 H18L    66    1 
11:27:00    642         Göran Malmberg             35 404088 H70     12    2 
10:58:00   1252         Ann-Marie Persson          32  16232 D70      6    2 
11:06:00    629         Sven-Johan Persson         31  16231 H75      7    2 
11:47:00    904         Eric Sand                  92 404081 H16     28    1 
12:36:00    771         Uno Sand                   63 404083 H40     30    1 
10:59:00   1223         Kurt Stenberg              34  16209 H70     12    2 
11:25:00    803 (0792)  Magnus Sundmark            75  16321 H21      9    1 
11:00:00   1196         Alice Södervall            99  39735 U1       9    2 
11:29:00    952         Filip Södervall            96  39736 H12     14    2 
11:25:00   1053         Helena Södervall           69  19400 D35      7    1 
11:42:00    753         Magnus Södervall           67  19500 H40     30    1 



175   2 OK Gipen               SWE 

11:00:00    688         Rune Olausson              50  26296 H55M     2    1 
10:53:00    922         Jens Wängdahl              93 244029 H14     24    2 
11:41:00    321 (0437)  Terese Wängdahl            89  33565 D18E    60    1 



183  20 Gudhems IF             SWE 

11:01:00    989         Monica Abrahamsson         54  37697 D50     16    1 
11:02:00    690         Jan-Åke Emilsson           53  37549 H50     25    1 
11:22:00    802         Niklas Fallgren            77  25982 H21      9    1 
11:51:00   1013         Elisabeth Fredriksson      60  38309 D45     17    1 
11:30:00   1068         Malin Persson              81  25981 D21      4    1 
11:18:00   1066         Mari Persson               86  37510 D21      4    1 
12:12:00    763         Peter Ravnell              65  38338 H40     30    1 
12:14:00    708         Alf Siewertz               55  38306 H50     25    1 



186  13 OK Gynge               SWE 

11:05:00   1232 (0775)  Johan Lundqvist            89  27845 H18L    66    1 



188   5 Gävle OK               SWE 

12:33:00    873 (0900)  Jakob Eriksson             90 900701 H18L    66    1 
12:24:00     43 (0170)  Johan Eriksson             87 888803 H20E    61    1 
11:51:00    226 (0292)  Gustav Nordström           89 890123 H18E    60    1 
11:07:00    830 (0967)  Simon Sjöhed               90 901218 H18L    66    1 
11:24:00     13 (0523)  Martin Sundlöf             87 504281 H20E    61    1 
12:51:00    256 (0317)  Anton Tynong               89 890315 H18E    60    1 



188  13 FK Göingarna           SWE 

12:01:00    331 (0360)  Viktoria Ernstsson         91 911006 D18E    60    1 



191  12 Hagaby GoIF            SWE 

12:57:00    885 (0773)  Gustav Blomgren            89 890629 H18L    66    1 
11:50:00     26 (0234)  Filip Dahlgren             88 880320 H20E    61    1 
11:31:00    842 (0830)  Olof Dahlgren              90  13905 H18L    66    1 
12:27:00    244 (0682)  David Eriksson             89 890129 H18E    60    1 
11:17:00    309 (0158)  Beata Falk                 89  13893 D18E    60    1 
11:07:00    204 (0527)  Fredrik Larsson            89 890417 H18E    60    1 
12:07:00    234 (0337)  Viktor Larsson             89 504211 H18E    60    1 
11:27:00    214 (0509)  Sebastian Månsson          90 501708 H18E    60    1 
12:16:00    139 (0219)  Karin Persson              88 880401 D20E    50    1 
12:18:00    709         Lars Persson               56  13813 H50     25    1 
11:47:00    224 (0602)  Andreas Peterson           89 890201 H18E    60    1 
12:47:00    254 (0475)  Jakob Wallenhammar         89 890304 H18E    60    1 
11:10:00    106 (0375)  Elin Winblad               87 870221 D20E    50    1 



191  20 IF Hagen               SWE 

11:06:00   1130         Cajsa Banck                91  44662 D16     27    1 
11:41:00    999         Iréne Banck                57  13659 D50     16    1 
11:33:00   1031         Lena Bogren                65  15635 D40     23    1 
11:34:00   1185         Linnea Bogren              92 405472 D10      5    2 
11:17:00   1051         Maria Bogren               68  15696 D35      7    1 
12:39:00    772         Thomas Bogren              65  52584 H40     30    1 
11:40:00   1167         Åsa Bogren                 93  30657 D14     21    2 
11:02:00   1222         Josefin Fredén             94 227988 D14     21    2 
11:00:00   1057         Catrine Herngren           91  28455 D35M     7    1 
11:18:00   1178         Linnea Herngren            91 227969 D12     14    2 
11:26:00   1183         Matilda Herngren           97 227934 D10      5    2 
12:18:00   1111 (0643)  Linnea Hoffman             89 260890 D18L    49    1 
11:43:00    646         Ingemar Holmberg           37  30690 H70     12    2 
11:06:00    970         Margareta Holmberg         38  15602 D65      6    2 
11:05:00    990         Gunnel Hultqvist           55  15681 D50     16    1 
11:18:00    632         John Jonsson               23  29579 H75      7    2 
12:09:00    861 (1009)  Johan Kaminsky             90  30671 H18L    66    1 
11:57:00    679         Kjell Kaminsky             52  13674 H55     21    1 
11:13:00    960         Filip Karlsson             97 245221 H10      7    2 
12:06:00   1145         Anna Larsson               92  30664 D16     27    1 
11:46:00   1140         Ellen Larsson              92  30665 D16     27    1 
11:04:00   1171         Stina Larsson              96 227909 D12     14    2 
11:04:00   1219         Ola Lundh                  60  15608 H45     30    1 
11:01:00   1249         Carl Magnusson                 15630 H18L    66    1 
11:31:00    941         Gustav Magnusson           94  30679 H14     24    2 
11:54:00    703         Uno Magnusson              54  15629 H50     25    1 
11:14:00    693         Ingemar Nyman              56  30686 H50     25    1 
11:13:00    932         Joakim Nyman               93 227986 H14     24    2 
12:53:00    883 (0894)  Johan Nyman                89  30676 H18L    66    1 
11:35:00   1009         Ann Nyström                61  30635 D45     17    1 
11:27:00    840 (0759)  Jens Nyström               89 245211 H18L    66    1 
11:20:00    716         Tomas Nyström              60  30634 H45     30    1 
11:00:00    743         Stefan Olsson              59 405484 H45M     6    1 
12:24:00    669         Christer Ottosson          46  15698 H60     13    1 
11:25:00    995         Eva Rabe-Magnusson         57  15628 D50     16    1 
11:08:00    966         Britta Sahl                35  15617 D70      6    2 
11:56:00    725         Jan Sahl                   60  15662 H45     30    1 
11:19:00    640         Stig Sahl                  33  15616 H70     12    2 
12:01:00   1038         Catrin Sterner             66  29874 D40     23    1 
11:05:00    827 (0863)  John Sterner               90 351464 H20      4    1 
12:11:00   1018         Lotta Stigsdotter          61  15609 D45     17    1 
11:00:00   1195         Oscar Stomberg             99 245278 U1       9    2 
12:36:00    735         Stefan Stomberg            58  15667 H45     30    1 
11:37:00    674         Karl-Evert Svensson        48  15684 H55     21    1 
11:00:00   1221         Stefan Svensson            58 405483 H45     30    1 
10:54:00   1220         Hans Tuvesson              53 245239 H50     25    1 
10:57:00    988         Inger Westerberg           55  15674 D50     16    1 
12:21:00    685         Tommy Westerberg           52  30647 H55     21    1 
11:16:00   1080 (0586)  Anna Widmark               89  29582 D18L    49    1 
11:23:00    949         Erik Widmark               96 227959 H12     14    2 
12:25:00   1044         Maria Widmark              63  30689 D40     23    1 



192  14 IK Hakarpspojkarna     SWE 

12:24:00    732         Arto Blomdahl              60  18631 H45     30    1 
13:13:00    893 (0804)  Johan Blomdahl             90 890706 H18L    66    1 
12:52:00     57 (0265)  Erik Holmberg              88 880623 H20E    61    1 
12:15:00    238 (0639)  Marcus Karlsson            89 890419 H18E    60    1 
12:08:00    135 (0173)  Martina Karlsson           88  17244 D20E    50    1 
11:52:00     27 (0217)  David Lingfors             87 644644 H20E    61    1 
12:00:00   1102 (0560)  Ida Petersson              89  28311 D18L    49    1 
11:47:00    850 (0883)  David Siebers              90  44652 H18L    66    1 
11:08:00    713         Göran Siebers              58  44626 H45     30    1 
11:02:00    102 (0351)  Rebecka Siebers            88 880714 D20E    50    1 
12:55:00    258 (0735)  John Sjösäter              90 901005 H18E    60    1 
11:35:00    218 (0675)  Daniel Örn                 89  25923 H18E    60    1 



192  14 IF Hallby              SWE 

12:08:00    981         Ann-Britt Lingfors         50  28151 D55     11    1 



193   7 Halmstads OK           SWE 

12:19:00    240 (0361)  Anders Carlsson            89 890301 H18E    60    1 
11:57:00    758         Kennet Horvath             65  16336 H40     30    1 
11:19:00    210 (0218)  Erik Johansson             89 890306 H18E    60    1 
11:39:00    220 (0198)  Kalle Johansson            89 516387 H18E    60    1 
12:39:00    250 (0481)  Emil Jönsson               89 890922 H18E    60    1 
11:42:00    781         Jan Lager                  70  16340 H35      6    1 
12:11:00    823 (0728)  Erik Memmi                 88  10502 H20L    16    1 
13:09:00    891 (0782)  Johan Samuelsson           89  41548 H18L    66    1 



194   5 OK Hammaren            SWE 

11:35:00    790 (0203)  Joakim Ingelsson           63 407249 H21L    14    1 



196  15 Haninge SOK            SWE 

12:35:00    248 (0476)  Christoffer Eskilsson      89  30820 H18E    60    1 
11:06:00    104 (0068)  Sara Eskilsson             87  30880 D20E    50    1 
11:55:00    228 (0671)  Adam Ivarsson              90 900516 H18E    60    1 
11:48:00   1096 (0515)  Anna Johansson             89 354326 D18L    49    1 
11:29:00    315 (0244)  Malin Leijon-Lind          89 890423 D18E    60    1 
11:15:00    208 (0439)  Kent Ohlsson               89 891108 H18E    60    1 
12:41:00    877 (0848)  Rickard Ohlsson            91 910730 H18L    66    1 



200  13 Helsingborgs SOK       SWE 

12:40:00   1122 (0614)  Josefine Nilsson           90 900406 D18L    49    1 
12:35:00    874 (0762)  Niklas Olofsson            90 213774 H18L    66    1 
11:09:00    831 (0954)  Viktor Stensson            90 901024 H18L    66    1 



201   6 FK Herkules            SWE 

12:53:00    357 (0442)  Josefin Bertilsson         89 263544 D18E    60    1 
11:53:00    327 (0467)  Ylva Fonselius             90  30138 D18E    60    1 
11:26:00   1085 (0479)  Lina Lindqvist             89 502006 D18L    49    1 



201   2 Herrestads AIF         SWE 

12:32:00    734         Ulf Björkdahl              58 408183 H45     30    1 
12:03:00   1016         Birgit Hansson             60  26221 D45     17    1 
12:45:00    879 (0990)  Marcus Hansson             90 900822 H18L    66    1 
11:53:00   1002         Gunilla Holmberg           57 260810 D50     16    1 
11:00:00   1056         Annika Paulsson            76 409578 D35M     7    1 



225   6 IFK Göteborg           SWE 

12:20:00    731         Roger Hallgren             62 354390 H45     30    1 



237  20 Istrums SK             SWE 

11:30:00    749         Joachim Friberg            65 263622 H40     30    1 
12:24:00    767         Tony Gustavsen             65  25602 H40     30    1 
11:42:00    122 (0228)  Caroline Gustavsson        88  15659 D20E    50    1 
11:17:00    993         Ann-Charlotte Jakobsson    57 350724 D50     16    1 
11:09:00    652         Karl-Inge Karlsson         39 241542 H65     13    2 
10:58:00   1226         Sofia Karlsson             95  25651 D12     14    2 
11:55:00   1014         Lotta Landén               60  25641 D45     17    1 
11:00:00    962         Anita Pehrson              34  25635 D70      6    2 
11:11:00    638         Bo Pehrson                 34  25608 H70     12    2 
12:04:00    727         Staffan Pehrson            61  25653 H45     30    1 
11:27:00    788 (0456)  Anders Påhlman             76  29870 H21L    14    1 
11:20:00    895         Jonas Sundberg             92 350721 H16     28    1 
11:47:00    793 (0609)  Filip Svensson             76 760423 H21L    14    1 
11:34:00    779 (0607)  Jan-Ove Wiking             69  25652 H35      6    1 



241  15 Järfälla OK            SWE 

11:54:00    128 (0491)  Tina Eriksson              88  30278 D20E    50    1 
11:31:00    316 (0163)  Kristin Löfgren            89 890722 D18E    60    1 



244  14 Jönköpings OK          SWE 

12:43:00    252 (0621)  Fredric Gustafsson         89  17846 H18E    60    1 
12:00:00    726         Mats Pettersson            60 261478 H45     30    1 
12:03:00    858 (0770)  Oskar Pettersson           89 244367 H18L    66    1 



245  20 K 3 IF                 SWE 

12:18:00    765         Tornie Ottersten           65  27244 H40     30    1 



247  14 Kalmar OK              SWE 

11:38:00    120 (0198)  Maria Arvidsson            87 870317 D20E    50    1 



251  16 Katrineholms OK        SWE 

12:55:00    884 (0979)  Johan Hartikainen          90 901004 H18L    66    1 



251  14 Kexholms SK            SWE 

13:01:00    887 (0955)  Pontus Johansson           90  29554 H18L    66    1 
10:57:00    924         Ludwig Ljungqvist          94 940103 H14     24    2 
11:27:00    748         Mats Ljungqvist            65  29546 H40     30    1 
11:35:00    844 (0764)  Oskar Ljungqvist           90 905522 H18L    66    1 



261  18 Kristinehamns OK       SWE 

11:35:00    811 (0660)  Rickard Ericsson           88 881110 H20L    16    1 
11:12:00    107 (0464)  Linda Nilsson              87 262629 D20E    50    1 



262   2 OK Kroppefjäll         SWE 

11:04:00   1251         Lisa Borssen                  900827 D18L    49    1 



263  20 OK Kullingshof         SWE 

11:25:00    938         Emil Andersson             93  44416 H14     24    2 
11:52:00    724         Kurt Andersson             62  27185 H45     30    1 
12:23:00    242 (0719)  Simon Andersson            90  29975 H18E    60    1 
11:38:00   1166         Paulina Arvidsson          93 351435 D14     21    2 
11:15:00    933         Axel Barkestedt            93  44412 H14     24    2 
11:19:00    947         Filip Barkestedt           95  29980 H12     14    2 
11:20:00   1179         Emelie Bäck                95 351443 D12     14    2 
12:00:00    759         Tommy Bäck                 65  17270 H40     30    1 
11:16:00   1155         Emma Granér                94  27178 D14     21    2 
11:43:00   1011         Ulla Granér                62  29965 D45     17    1 
11:15:00    945         Filip Henriksson           96 208008 H12     14    2 
11:11:00   1003         Marie Hermansson           62 202444 D45     17    1 
11:00:00   1193         Johan Hög                 98 208071 U2       4    2 
11:14:00   1176         Kristin Hög               96 208050 D12     14    2 
12:37:00   1047         Carina Ivarsson            67  17273 D40     23    1 
11:33:00    750         Ingvar Ivarsson            63  17272 H40     30    1 
11:25:00    950         Johan Ivarsson             95 202449 H12     14    2 
11:28:00   1161         Sara Ivarsson              93  44407 D14     21    2 
11:33:00    954         Michael Johansson          95 351445 H12     14    2 
11:33:00    942         Pontus Johansson           93 351447 H14     24    2 
11:23:00    641         Sten Johansson             34  17279 H70     12    2 
11:52:00    661         Jonas Larsson              47  17263 H60     13    1 
11:07:00    929         Jesper Sjögren             93  44406 H14     24    2 
11:06:00   1172         Sofia Sjögren              95  44408 D12     14    2 
11:00:00   1206         Andreé Wüst                98 246668 IN       8    2 
12:27:00    768         Remo Wüst                  65 246673 H40     30    1 



269   3 OK Kåre                SWE 

12:42:00   1123 (0486)  Rebecka Adolfsson          90 900710 D18L    49    1 
12:36:00    149 (0213)  Matilda Andersson          87  37449 D20E    50    1 
12:11:00    912         Fredrik Edén               92 343589 H16     28    1 
11:01:00    926         Sebastian Edén             94 403608 H14     24    2 
12:32:00    919         Fredrik Mattsson           92 264688 H16     28    1 
11:48:00    723         Lars Mattsson              59  42979 H45     30    1 
12:09:00    335 (0469)  Lina Mattsson              90 900920 D18E    60    1 
12:21:00    766         Christer Morell            64 640913 H40     30    1 
11:40:00   1092 (0673)  Martina Morell             89  38853 D18L    49    1 
11:53:00    906         Nils Morell                91  37381 H16     28    1 
11:21:00   1028         Weronica Morell            67 264699 D40     23    1 
11:09:00    305 (0343)  Kajsa Risby                90 403615 D18E    60    1 
11:30:00    116 (0180)  Lina Sundqvist             88  38862 D20E    50    1 
11:32:00    899         Rasmus Sundqvist           92 209714 H16     28    1 
11:29:00    841 (0761)  Carl Wiking                89 402029 H18L    66    1 



272   6 OK Landehof            SWE 

11:04:00    103 (0454)  Kristin Ander              88  14622 D20E    50    1 
12:10:00    136 (0462)  Elin Hamrefors             87  30119 D20E    50    1 
12:05:00    859 (0959)  Jens Kvarnström            89 405572 H18L    66    1 
11:43:00    222 (0579)  Hampus Olesund             89 890531 H18E    60    1 
11:36:00    119 (0325)  Helena Strand              87  14616 D20E    50    1 



275   6 Lerums SOK             SWE 

11:49:00    851 (0776)  Anders Hedberg             90 900813 H18L    66    1 
11:39:00   1010         Christina Nilsson          59 302384 D45     17    1 
12:13:00    337 (0456)  Lovisa Nilsson             90 900628 D18E    60    1 



277  20 Lidköpings VSK         SWE 

11:06:00    965         Anna-Lisa Andersson        35  25162 D70      6    2 
12:38:00    921         Herman Andersson           92 257395 H16     28    1 
11:51:00    756         Sören Andersson            65 258043 H40     30    1 
11:30:00    635         Yngve Andersson            29  12642 H75      7    2 
11:09:00    930         Emil Börjesson             93 245172 H14     24    2 
11:05:00    651         Folke Dahlén               40  25166 H65     13    2 
12:40:00    736         Claes Ekberg               61  42399 H45     30    1 
12:20:00    915         Axel Fahlgren              92 214349 H16     28    1 
11:19:00    801         Anders Franzén             74 741217 H21      9    1 
11:00:00   1208         Emma Franzén               99  12618 IN       8    2 
11:30:00   1162         Malin Hallberg             94 404098 D14     21    2 
11:41:00    902         Martin Hallberg            92 258505 H16     28    1 
11:24:00    717         Mikael Hallberg            60 263087 H45     30    1 
11:00:00   1207         Nathalie Johnsson          00 226989 IN       8    2 
11:00:00    808         John Jonsson               82 245188 H21M     1    1 
11:36:00   1069         Lisa Maria Larsson         79  12674 D21      4    1 
11:00:00   1205         Alma Liderud               00 245102 IN       8    2 
11:27:00    939         Jesper Liderud             94 722006 H14     24    2 
12:45:00    774         Johan Liderud              65 408564 H40     30    1 
11:00:00   1187         Stina Liderud              96 404100 U3       5    2 
11:31:00    643         Karl Lund                  33  12648 H70     12    2 
11:22:00    695         Håkan Sanderi              57  12411 H50     25    1 
11:34:00    806         Joel Sanderi               83  12609 H21      9    1 
12:03:00    232 (0568)  Simon Sanderi              90 722003 H18E    60    1 
12:15:00   1019         Anna-Lena Svensson         58 722005 D45     17    1 
12:26:00    144 (0264)  Ida-Maria Svensson         88 722004 D20E    50    1 
11:37:00    998         Inger Svensson             54  12428 D50     16    1 
11:13:00    829         Karl-Mikael Svensson       90  12675 H20      4    1 



280  23 Linköpings OK          SWE 

12:34:00     48 (0513)  Martin Axeen               88 256836 H20E    61    1 
11:12:00   1078 (0649)  Emma Backteman             89 403125 D18L    49    1 
12:25:00    869 (0835)  Andreas Berg               90 259283 H18L    66    1 
12:09:00    299 (0569)  Peter Eriksson             89 409441 Åter     2      
12:14:00   1109 (0516)  Sarah Tibell               90 343827 D18L    49    1 
11:09:00    205 (0444)  Oscar Vångell              89 504254 H18E    60    1 
11:34:00     18 (0200)  Anton Östlin               88 880928 H20E    61    1 



289  17 Långhundra IF          SWE 

11:13:00    307 (0369)  Jenny Bengtsson            90  29826 D18E    60    1 



290   7 OK Löftan              SWE 

11:30:00   1087 (0499)  Charlotte Agrell           89 352488 D18L    49    1 
12:32:00   1118 (0488)  Helena Isaksson            89 890603 D18L    49    1 
11:40:00    121 (0457)  Anna Månsson               88 880525 D20E    50    1 
11:10:00    692         Bo Månsson                 53  16824 H50     25    1 
11:11:00    306 (0349)  Elin Månsson               92 920208 D18E    60    1 
11:27:00   1007         Elisabet Månsson           58  16825 D45     17    1 
12:07:00    860 (0906)  Christian Nilsson          90  16829 H18L    66    1 



297  20 Mariestads FK          SWE 

11:20:00    973         Bibbi Appelgren            44  30333 D60      6    2 
11:50:00   1141         Malin Bengtsson            92 409313 D16     27    1 
11:37:00    956         Marcus Bengtsson           96 226500 H12     14    2 
11:36:00    720         Tore Bengtsson             58 226253 H45     30    1 
11:00:00   1021         Yvonne Bengtsson           61 409327 D45M     6    2 
12:08:00    665         Hans G Bernhard            47  15019 H60     13    1 
11:28:00    804         Rikard Bernhard            82 409326 H21      9    1 
11:01:00    650         Gunnar Johansson           40  30329 H65     13    2 
12:25:00    243 (0729)  Andreas Karlsson           90 600002 H18E    60    1 
11:02:00    968         Birgit Karlsson            41  15038 D65      6    2 
12:23:00    916         Joakim Karlsson            92 600003 H16     28    1 
11:00:00   1213         David Larsson              89 244602 H172     2    2 
12:00:00    979         Monica Löf                52  15042 D55     11    1 
10:55:00    923         Petter Nilsson             93  15052 H14     24    2 
11:01:00    957         Nils Patriksson            96 209140 H10      7    2 
11:05:00   1048         Kristina Patriksson/Hök   70 209161 D35      7    1 
11:08:00    971         Anne-Catrine Persson       39  15037 D65      6    2 
11:35:00    644         Kjell Persson              35 702005 H70     12    2 
11:45:00    223 (0656)  Albin Pettersson           90 900803 H18E    60    1 
12:52:00    739         Anders Pettersson          60  30341 H45     30    1 
11:17:00    654         Heikki Rissanen            40  15017 H65     13    2 
11:13:00   1026         Christina Rygh             65 226102 D40     23    1 
11:44:00    903         Joakim Rygh                91 409318 H16     28    1 
11:18:00   1156         Nathalie Rygh              94 940208 D14     21    2 
11:05:00    203 (0698)  Pontus Rygh                89 891005 H18E    60    1 
11:45:00   1034         Maria Skogsberg-Karlsson   63 409320 D40     23    1 
11:26:00    696         Roland Svensson            53  15024 H50     25    1 
11:00:00   1212         Ludvig Uppström            90 244607 H172     2    2 



303  20 Mullsjö SOK            SWE 

11:10:00   1077 (0655)  Kajsa Isaksson             90 249602 D18L    49    1 



305  14 Målilla OK             SWE 

11:03:00   1228 (0899)  Emil Svalbring             90  26882 H18L    66    1 



308   7 OK Nackhe              SWE 

11:48:00    125 (0072)  Linnéa Johnsson            87 870327 D20E    50    1 
11:48:00     25 (0549)  Markus Nilsson             87 870717 H20E    61    1 



310  14 OK Njudung             SWE 

12:03:00    760         Per Fransson               66  17231 H40     30    1 
