OK Klyftamo Silva Junior Cuplö 2007-04-21 14:52
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2007

   Pl    Rank Namn                     År   Dst Klubb                            Tid Tvlmärk 



H20 ELIT  (60)  11160 m                      

    1  (0155) Jan Benes                87     8 Rehns BK                   1:05:59,0 G       
    2  (0200) Anton Östlin             88    23 Linköpings OK              1:07:11,0 G       
    3  (0057) Mikael Kristensson       87    13 OK Torfinn                 1:07:42,0 G       
    4  (0128) Erik Liljequist          88    14 OK Älme                    1:07:44,0 G       
    5  (0224) Oskar Stensson-Bohman    87    14 Nybro OK                   1:07:57,0 G       
    6  (0144) Johan Aronsson           88    12 OK Tisaren                 1:09:07,0 G       
    7  (0061) Ola Martner              87     6 Göteborg-Majorna OK        1:09:25,0 G       
    8  (0234) Filip Dahlgren           88    12 Hagaby GoIF                1:09:26,0 G       
    9  (0132) Daniel Attås             87    12 OK Tisaren                 1:10:01,0 G       
   10  (0233) Stepan Kodeda            88     3 IFK Moras OK               1:10:28,0 G       
   11  (0171) Petter Eriksson          88    17 OK Rodhen                  1:11:30,0 G       
   11  (0296) Thomas Carlsson          87     8 Rehns BK                   1:11:30,0 G       
   13  (0429) Johan Goth               88     3 Kvarnsvedens GOIF OK       1:11:59,0 G       
   14  (0176) Emil Andersson           88    16 Ärla IF                    1:12:07,0 G       
   15  (0449) Margers Kietis           87    16 Ärla IF                    1:12:20,0 G       
   16  (0324) Erik Ivarsson Sandberg   87    23 OK Denseln                 1:12:22,0 G       
   17  (0239) Patrik Lind              87    16 Ärla IF                    1:12:55,0 G       
   18  (0376) Simon Elgsten            87    14 Eksjö SOK                  1:13:04,0 S       
   19  (0169) Mikael Eliasson          87     6 Göteborg-Majorna OK        1:13:09,0 S       
   20  (0300) Mattias Andersson        88    12 OK Tisaren                 1:13:14,0 S       
   21  (0346) Mattias Jonsson          87    14 Nybro OK                   1:14:19,0 S       
   22  (0309) Rickard Rosgren          88    14 OK Njudung                 1:14:27,0 S       
   23  (0357) Patrik Lindeberg         88    13 Hjärnarps GH OL            1:14:33,0 S       
   24  (0499) Emil Backlund            88     3 Dalaportens OL             1:14:54,0 S       
   25  (0497) Edgars Sparans           88    16 Ärla IF                    1:15:03,0 S       
   26  (0391) Emil Tengvall            88    20 Vänersborgs SK             1:15:54,0 S       
   27  (0186) Erik Pettersson          87     4 Visborgs OK                1:15:56,0 S       
   28  (0453) Johan Hamelius           88     3 Stora Tuna OK              1:16:24,0 S       
   29  (0164) Johan Strand             87     6 Göteborg-Majorna OK        1:17:46,0 S       
   30  (0265) Erik Holmberg            88    14 IK Hakarpspojkarna         1:17:53,0 S       
   31  (0455) Jonas Wallin             88    20 Vänersborgs SK             1:18:30,0 S       
   32  (0372) Linus Karlsson Mood      88     8 Rehns BK                   1:18:31,0 S       
   33  (0416) Johan Andersson          87    15 Järla IF OK                1:18:33,0 S       
   34  (0374) Anatolijs Tarasovs       87    16 Ärla IF                    1:18:49,0 S       
   35  (0217) David Lingfors           87    14 IK Hakarpspojkarna         1:19:12,0 S       
   36  (0498) Niklas Olofsson-Bierfe   88    16 Ärla IF                    1:19:55,0 S       
   37  (0170) Johan Eriksson           87     5 Gävle OK                   1:20:23,0 S       
   38  (0559) Mattias Andersson        88    17 IF Thor                    1:21:04,0 S       
   39  (0459) Rasmus Leo               88    14 Bredaryds SOK              1:22:02,0 S       
   40  (0495) Mikael Andersson         88     3 Korsnäs IF OK              1:22:10,0 S       
   41  (0517) Olle Karlsson            87    15 Tullinge SK                1:22:47,0 S       
   42  (0516) Andreas Carlsson         87    23 Tjällmo-Godegårds OK       1:22:57,0 S       
   43  (0528) Jens Öström              88    18 OK Tyr                     1:24:14,0 S       
   44  (0560) Erik Melén               88    23 Motala AIF OL              1:24:33,0 S       
   45  (0470) Erik Dahlqvist           87     5 Storviks IF                1:24:50,0 S       
   46  (0524) Emil Johansson           88    12 OK Tisaren                 1:25:22,0 S       
   47  (0430) Jonas Lundgren           88     3 Stora Tuna OK              1:25:27,0 S       
   48  (0513) Martin Axeen             88    23 Linköpings OK              1:26:21,0 S       
   49  (0450) Martin Hederskog         88     3 Malungs OK Skogsmårdarna   1:26:28,0 S       
   50  (0520) Robin Johansson          88     1 OK Skogsfalken             1:28:01,0 S       
   51  (0448) Tomas Reibring           87    16 Nyköpings OK               1:28:31,0 S       
   52  (0549) Markus Nilsson           87     7 OK Nackhe                  1:29:20,0 S       
   53  (0564) Joel Lännevall           88    17 OK Roslagen                1:35:51,0 B       

       (0523) Martin Sundlöf           87     5 Gävle OK                    Ej godk.         
       (0511) Erik Pettersson          88    16 Nyköpings OK                Ej godk.         
       (0308) Johan Olausson           87     1 OK Orion                    Ej godk.         
       (0373) Linus Bohman             88    13 Hjärnarps GH OL             Ej godk.         
       (0401) Jimmy Larsson            88     3 Malungs OK Skogsmårdarna    ej start         
       (0345) Olle Olofsson            88     8 Rehns BK                    ej start         
       (0371) Mattias Nilsson          88     6 OK Alehof                   ej start         



H18 ELIT  (60)  9030 m                       

    1  (0198) Kalle Johansson          89     7 Halmstads OK                 51:33,0 G       
    2  (0302) Johan Runesson           90    12 OK Tisaren                   51:43,0 G       
    3  (0272) Johan Lindberg           90    23 OK Denseln                   52:28,0 G       
    4  (0390) Albin Ridefelt           91    17 OK Linné                     53:22,0 G       
    5  (0437) Simon Hollbeck           90    15 Bromma-Vällingby SOK         53:34,0 G       
    6  (0292) Gustav Nordström         89     5 Gävle OK                     53:44,0 G       
    7  (0361) Anders Carlsson          89     7 Halmstads OK                 54:16,0 G       
    8  (0218) Erik Johansson           89     7 Halmstads OK                 54:33,0 G       
    9  (0321) Olle Boström             90    15 Järla IF OK                  54:54,0 G       
   10  (0350) Erik Folkesson-Blom      89    14 OK Älme                      54:57,0 G       
   11  (0216) Jesper Lysell            89     8 Rehns BK                     55:01,0 G       
   12  (0485) Simon Christoferson      90    13 Tormestorps IF               55:15,0 G       
   13  (0381) Rassmus Andersson        90     3 Stora Tuna OK                55:23,0 G       
   14  (0444) Oscar Vångell            89    23 Linköpings OK                55:29,0 G       
   14  (0125) Jerker Lysell            89     8 Rehns BK                     55:29,0 G       
   16  (0317) Anton Tynong             89     5 Gävle OK                     55:45,0 G       
   17  (0554) Marcus Andersson         89    13 OK Pan-Kristianstad          55:49,0 G       
   18  (0626) Erik Pettersson          90    15 Turebergs IF                 56:25,0 G       
   19  (0424) Oskar Sjöberg            90    15 Täby OK                      56:36,0 G       
   20  (0277) Victor Silvemark         89     3 Dalaportens OL               56:48,0 G       
   21  (0568) Simon Sanderi            90    20 Lidköpings VSK               57:09,0 G       
   22  (0439) Kent Ohlsson             89    15 Haninge SOK                  57:16,0 G       
   23  (0389) Emil Hjalmarsson         89    14 OK Njudung                   57:19,0 G       
   24  (0561) Olle Kalered             90    23 Skogspojkarnas OK            57:32,0 G       
   25  (0746) Martin Lindeberg         90    13 Ringsjö OK                   57:49,0 G       
   26  (0352) Christian Hjalmarsson    89    14 OK Njudung                   58:00,0 G       
   27  (0527) Fredrik Larsson          89    12 Hagaby GoIF                  58:09,0 S       
   28  (0716) Martin Sand              91    12 OK Tisaren                   58:25,0 S       
   29  (0481) Emil Jönsson             89     7 Halmstads OK                 58:26,0 S       
   30  (0721) Karl Walheim             90    19 Robertsfors IK               58:27,0 S       
   31  (0602) Andreas Peterson         89    12 Hagaby GoIF                  59:19,0 S       
   32  (0385) Henrik Berg              89    15 Bromma-Vällingby SOK         59:35,0 S       
   33  (0631) Henrik Berggren          90    23 OK Denseln                   59:46,0 S       
   34  (0738) Henrik Sundqvist         90     3 Stora Tuna OK                59:58,0 S       
   35  (0656) Albin Pettersson         90    20 Mariestads FK              1:00:49,0 S       
   36  (0565) Håkan Granefelt          89    18 OK Tyr                     1:00:54,0 S       
   37  (0478) Jonas Sandström          89    15 Järla IF OK                1:01:17,0 S       
   38  (0748) Johan Sjögren            90    23 Tjällmo-Godegårds OK       1:01:18,0 S       
   39  (0729) Andreas Karlsson         90    20 Mariestads FK              1:01:25,0 S       
   40  (0509) Sebastian Månsson        90    12 Hagaby GoIF                1:01:27,0 S       
   41  (0717) Erik Blomgren            90     3 Stora Tuna OK              1:02:20,0 S       
   42  (0590) Alexander Westberg       89    20 OK Tranan                  1:03:10,0 S       
   43  (0598) Jonas Nordström          91    15 OK Älvsjö-Örby             1:03:21,0 S       
   44  (0639) Marcus Karlsson          89    14 IK Hakarpspojkarna         1:04:16,0 S       
   45  (0719) Simon Andersson          90    20 OK Kullingshof             1:04:20,0 S       
   46  (0675) Daniel Örn               89    14 IK Hakarpspojkarna         1:04:35,0 S       
   47  (0735) John Sjösäter            90    14 IK Hakarpspojkarna         1:04:36,0 S       
   48  (0573) Eric Rosander            89    23 Finspångs SOK              1:05:08,0 S       
   49  (0621) Fredric Gustafsson       89    14 Jönköpings OK              1:05:20,0 S       
   50  (0671) Adam Ivarsson            90    15 Haninge SOK                1:05:24,0 S       
   51  (0673) Patrik Karlsson          89     2 OK Skogsmunken             1:05:46,0 S       
   52  (0734) Andreas Allerhed         90     3 IFK Moras OK               1:05:58,0 S       
   53  (0476) Christoffer Eskilsson    89    15 Haninge SOK                1:07:17,0 S       
   54  (0650) Jesper Wassblad          89    20 Vänersborgs SK             1:09:11,0 S       
   55  (0713) Gustav Eklöf             90    20 IK Ymer                    1:09:59,0 S       
   56  (0698) Pontus Rygh              89    20 Mariestads FK              1:10:38,0 S       
   57  (0659) Lukas Petersson          89     1 Ronneby OK                 1:12:27,0 S       

       (0682) David Eriksson           89    12 Hagaby GoIF                 Ej godk.         
       (0337) Viktor Larsson           89    12 Hagaby GoIF                 Ej godk.         
       (0435) Richard Sjöholm          90    13 OK Pan-Kristianstad         Ej godk.         



D20 ELIT  (50)  7240 m                       

    1  (0239) Elin Pettersson          88    15 Täby OK                      54:30,0 G       
    2  (0113) Frida Bakkman            87    14 SOK Viljan                   56:02,0 G       
    3  (0264) Ida-Maria Svensson       88    20 Lidköpings VSK               56:59,0 G       
    4  (0203) Elin Kristoffersson      87     8 Alfta-Ösa OK                 57:03,0 G       
    5         Emma Johansson                    Fredrikstad SK               57:09,0 G       
    6  (0146) Elsa Jansson             88    20 Främmestads IK               57:54,0 G       
    7  (0129) Frida Aspnäs             87    22 Sidensjö IK                  57:57,0 G       
    8  (0072) Linnéa Johnsson          87     7 OK Nackhe                    58:05,0 G       
    9  (0173) Martina Karlsson         88    14 IK Hakarpspojkarna           58:52,0 G       
   10  (0219) Karin Persson            88    12 Hagaby GoIF                1:00:25,0 G       
   11  (0068) Sara Eskilsson           87    15 Haninge SOK                1:00:54,0 G       
   12  (0228) Caroline Gustavsson      88    20 Istrums SK                 1:01:07,0 S       
   13  (0180) Lina Sundqvist           88     3 OK Kåre                    1:01:21,0 S       
   14  (0280) Maria Jonsson            88    10 Midälva OK                 1:01:51,0 S       
   15  (0154) Jennie Runesson          87     6 Göteborg-Majorna OK        1:01:57,0 S       
   16  (0214) Sofia Törnqvist          87     5 Storviks IF                1:02:06,0 S       
   17  (0325) Helena Strand            87     6 OK Landehof                1:02:37,0 S       
   18  (0316) Elin Vedin               88    10 Midälva OK                 1:03:25,0 S       
   19  (0284) Julia Thorén             88    14 Eksjö SOK                  1:03:53,0 S       
   20  (0250) Helena Lidhage           87    20 Ulricehamns OK             1:03:58,0 S       
   21  (0309) Ekaterina Terekhova      87    21 Köping-Kolsva OK           1:04:07,0 S       
   22  (0213) Matilda Andersson        87     3 OK Kåre                    1:04:19,0 S       
   23  (0303) Linn Pettersson          87    15 Tullinge SK                1:04:21,0 S       
   24  (0323) Sanna Eriksson           87     7 IF Rigor                   1:05:13,0 S       
   25  (0167) Ida Johansson            87     3 IFK Moras OK               1:05:15,0 S       
   26  (0351) Rebecka Siebers          88    14 IK Hakarpspojkarna         1:05:29,0 S       
   27  (0368) Linnea Börjars           88    18 Kils OK                    1:05:43,0 S       
   28  (0315) Malin Winblad            88     8 Rehns BK                   1:06:23,0 S       
   29  (0271) Anna-Lotta Irevall       87    23 Tjällmo-Godegårds OK       1:06:28,0 S       
   30  (0198) Maria Arvidsson          87    14 Kalmar OK                  1:08:22,0 S       
   31  (0393) Anna Ordqvist                  18 Kils OK                    1:08:33,0 S       
   32  (0273) Josefine Carlsson        87    14 SOK Viljan                 1:10:55,0 S       
   33  (0248) Jonna Samuelsson         88    23 OK 64 Torpa                1:11:38,0 S       
   34  (0272) Johanna Hallberg         87     3 IFK Moras OK               1:11:43,0 S       
   35         Judith Wyder             88     3 IFK Moras OK               1:12:19,0 S       
   36  (0375) Elin Winblad             87    12 Hagaby GoIF                1:12:22,0 S       
   37  (0464) Linda Nilsson            87    18 Kristinehamns OK           1:13:07,0 S       
   38  (0457) Anna Månsson             88     7 OK Löftan                  1:13:21,0 S       
   39  (0414) Desirée Segerslätt       87    13 Rävetofta OK               1:13:30,0 S       
   40  (0427) Josefin Persson          87    15 Tullinge SK                1:13:33,0 S       
   41  (0454) Kristin Ander            88     6 OK Landehof                1:14:55,0 S       
   42  (0491) Tina Eriksson            88    15 Järfälla OK                1:15:06,0 S       
   43  (0384) Martina Petersson        88    14 Burseryds IF               1:19:39,0 B       
   44  (0462) Elin Hamrefors           87     6 OK Landehof                1:20:17,0 B       
   45  (0517) Erica Ek                 88    13 Lunds OK                   1:21:31,0 B       
   46  (0522) Helena Lindqvist         88    21 Västerås SOK               1:21:59,0 B       
   47  (0637) Susanne de Bourg         88     1 Ronneby OK                 1:23:50,0         

       (0619) Maria Rost               87     8 Alfta-Ösa OK                ej start         
       (0498) Maria Brodin             87    18 OK Djerf                    ej start         
       (0463) Hanna Sunnerheim Sjöbe   88    17 OK Linné                    ej start         



D18 ELIT  (60)  5990 m                       

    1  (0152) Jenny Lönnkvist          89    15 Tullinge SK                  43:25,0 G       
    2  (0338) Tove Alexandersson       92     3 Stora Tuna OK                43:59,0 G       
    3  (0270) Linnea Martinsson        91    18 OK Tyr                       44:53,0 G       
    4  (0194) Anna Forsberg            90    23 OK Kolmården                 45:42,0 G       
    5  (0224) Hanna Axelsson           89    20 OK Skogshjortarna            45:44,0 G       
    6  (0210) Anna Bachman             90    15 Täby OK                      47:18,0 G       
    7  (0304) Linnea Längberg          90    15 Järla IF OK                  47:31,0 G       
    8  (0356) Rebecka Nylin            89    12 OK Tisaren                   47:58,0 G       
    9  (0349) Elin Månsson             92     7 OK Löftan                    48:10,0 G       
   10  (0401) Lisa Pettersson          90     1 OK Dacke                     48:17,0 G       
   11  (0360) Viktoria Ernstsson       91    13 FK Göingarna                 48:20,0 G       
   12  (0279) Maria Westher            90    18 OK Djerf                     48:24,0 G       
   13  (0163) Kristin Löfgren          89    15 Järfälla OK                  48:45,0 G       
   14  (0259) Malin Sandström          91    15 Järla IF OK                  48:58,0 G       
   14  (0231) Josefin Aronsson         90    12 OK Tisaren                   48:58,0 G       
   16  (0345) Sara Nilsson             90    12 OK Tisaren                   49:00,0 G       
   17  (0343) Kajsa Risby              90     3 OK Kåre                      49:20,0 S       
   18  (0244) Malin Leijon-Lind        89    15 Haninge SOK                  49:23,0 S       
   19  (0282) Sara Garpenlund          89    12 KFUM Örebro OK               49:25,0 S       
   20  (0299) Julia Frisk              89     1 OK Orion                     49:26,0 S       
   21  (0330) Marie Pettersson         89    18 OK Djerf                     50:07,0 S       
   22  (0359) Mia Kaisajuntti          90     1 OK Skogsfalken               50:26,0 S       
   23  (0247) Elin Ström               90    15 Tullinge SK                  50:27,0 S       
   24  (0274) Johanna Lönnkvist        90    15 Tullinge SK                  50:49,0 S       
   25  (0288) Emma Carlsson            89    15 Skarpnäcks OL                50:53,0 S       
   26  (0392) Rebecka Olsson           90     1 OK Skogsfalken               50:54,0 S       
   27  (0415) Angelica Rask            90    17 OK Enen                      50:57,0 S       
   28  (0370) Emeli Pettersson         90    15 Tullinge SK                  51:15,0 S       
   29  (0339) Ellen Jansson            90    15 Järla IF OK                  51:20,0 S       
   30  (0260) Ida Lindkvist            91    23 OK Denseln                   52:06,0 S       
   31  (0417) Magdalena Olsson         90     3 IFK Moras OK                 52:17,0 S       
   32  (0253) Lisa Larsen              90    15 Täby OK                      52:56,0 S       
   33  (0336) Alva Olsson              89    21 Västerås SOK                 53:24,0 S       
   34  (0443) Linn Bylars              90     8 Forsa OK                     53:36,0 S       
   35  (0398) Kristin Skaar            89    20 Ryda SK                      54:46,0 S       
   36  (0158) Beata Falk               89    12 Hagaby GoIF                  54:47,0 S       
   37  (0306) Johanna Lännevall        89    17 OK Roslagen                  54:55,0 S       
   38  (0369) Jenny Bengtsson          90    17 Långhundra IF                55:05,0 S       
   39  (0388) Lina Blomqvist           90     1 OK Skogsfalken               55:14,0 S       
   40  (0340) Therese Klintberg        90    14 Eksjö SOK                    56:20,0 S       
   41  (0440) Elin Svensson            90     1 OK Skogsfalken               56:25,0 S       
   42  (0376) Frida Andersson          90     1 OK Dacke                     56:45,0 S       
   43  (0394) Lisa Rönnols             90    15 Täby OK                      56:53,0 S       
   44  (0383) Åsa Axén                 90    23 Motala AIF OL                57:01,0 S       
   45  (0251) Sofia Salomonsson        89    20 Vänersborgs SK               57:21,0 S       
   46  (0331) Lina Larsson             90    20 Vänersborgs SK               57:29,0 S       
   47  (0371) Lilian Forsgren          90    12 OK Tisaren                   57:30,0 S       
   48  (0410) Lovisa Nilsson           89     3 Stora Tuna OK                58:57,0 S       
   49  (0293) Mathilda Carlsson        89    14 OK Stigen                    59:12,0 S       
   50  (0413) Linda Nilsson            89    13 Andrarums IF               1:00:18,0 S       
   51  (0469) Lina Mattsson            90     3 OK Kåre                    1:00:43,0 S       
   52  (0409) Camilla Lundgren         89    18 Kils OK                    1:01:36,0 S       
   53  (0467) Ylva Fonselius           90     6 FK Herkules                1:02:44,0 B       
   54  (0456) Lovisa Nilsson           90     6 Lerums SOK                 1:04:10,0 B       
   55  (0442) Josefin Bertilsson       89     6 FK Herkules                1:04:23,0 B       
   56  (0455) Erica Hellgren           90    15 Järla IF OK                1:08:23,0         
   57  (0372) My Westlund              91    18 OK Tyr                     1:14:17,0         
   58  (0437) Terese Wängdahl          89     2 OK Gipen                   1:14:45,0         

       (0292) Sara Profors             89    21 Köping-Kolsva OK            ej start         
       (0332) Sanna Svensson           89    20 Främmestads IK              ej start         



H75  (7)        2980 m                       

    1         Rolf Johnsson            32    20 Vänersborgs SK               28:01,0 G       
    2         Sven-Johan Persson       31    20 IK Gandvik                   31:59,0 G       
    3         Sture Pettersson         32    20 Falköpings AIK OK            34:37,0 S       
    4         Yngve Malmlöf            31    20 Floby OK                     34:56,0 S       
    5         Valter Alama             31    18 OK Grane                     35:52,0 S       
    6         John Jonsson             23    20 IF Hagen                   1:00:26,0         

              Yngve Andersson          29    20 Lidköpings VSK              Ej godk.         



H70  (12)       3930 m                       

    1         Ingemar Holmberg         37    20 IF Hagen                     36:56,0 G       
    2         Sten Johansson           34    20 OK Kullingshof               37:12,0 G       
    3         Lars-Erik Hök           35    20 IK Gandvik                   40:24,0 G       
    4         Kjell Persson            35    20 Mariestads FK                44:05,0 S       
    5         Stig Sahl                33    20 IF Hagen                     46:47,0 S       
    5         Göran Malmberg           35    20 IK Gandvik                   46:47,0 S       
    7         Karl Lund                33    20 Lidköpings VSK               46:57,0 S       
    8         Anders Nilsson           35    20 Ryda SK                      50:36,0 S       
    9         Kurt Stenberg            34    20 IK Gandvik                 1:02:55,0         
   10         Harry Brandqvist         37    20 Tidaholm SOK Sisu          1:03:27,0         
   11         Inge Borgliden           36    20 Vänersborgs SK             1:08:49,0         
   12         Bo Pehrson               34    20 Istrums SK                 1:11:23,0         



H65  (13)       4240 m                       

    1         Lars Ljungberg           42    20 Trollhättans SOK             35:30,0 G       
    2         Olle Hermansson          42    20 IK Ymer                      37:12,0 G       
    3         Bo Westerberg            40    20 Vänersborgs SK               41:20,0 S       
    4         Folke Dahlén             40    20 Lidköpings VSK               45:16,0 S       
    5         Regor Niklasson          41    20 IK Albion                    47:09,0 S       
    6         Heikki Rissanen          40    20 Mariestads FK                48:24,0 S       
    7         Kent Fredriksson         40    20 OK Skogsvargarna             48:53,0 S       
    8         Karl-Inge Karlsson       39    20 Istrums SK                   48:59,0 S       
    9         Tord Löv                38     2 Stångenäs AIS                57:53,0         
   10         Gunnar Johansson         40    20 Mariestads FK                59:18,0         
   11         Evert Jenhall            38    20 OK Skogsvargarna           1:09:56,0         

              Sven-Olof Sandstedt      40    20 Falköpings AIK OK           ej start         
              Alvar Andersson          38    20 Tibro OK                    ej start         



H60  (13)       4690 m                       

    1         Roland Nilsson           44    20 Falköpings AIK OK            32:29,0 G       
    2         Kalle Johansson          44    20 OK Skogshjortarna            35:50,0 G       
    3         Per-Arne Källén          47     2 Uddevalla OK                 35:56,0 G       
    4         Hans G Bernhard          47    20 Mariestads FK                36:21,0 G       
    5         Vidar Löfving            47    20 Tibro OK                     36:57,0 G       
    6         Rune Sandberg            45     2 Uddevalla OK                 37:05,0 S       
    7         Ingemar Wiklund          43    20 OK Skogsvargarna             38:07,0 S       
    8         Christer Ottosson        46    20 IF Hagen                     43:35,0 S       
    9         Jan Elfsberg             43    20 Falköpings AIK OK            48:18,0 B       
   10         Rolf Gabrielsson         44    20 Falköpings AIK OK            52:54,0         
   11         Bengtåke Andersson       45    20 OK Amne                      53:17,0         

              Kennet Ivehag            43    20 Främmestads IK              ej start         
              Jonas Larsson            47    20 OK Kullingshof              ej start         



H55  (21)       5070 m                       

    1         Per Ivarsson             50    20 Trollhättans SOK             46:17,0 G       
    2         Kjell Kaminsky           52    20 IF Hagen                     48:48,0 G       
    3         Stig Johansson           48    20 Falköpings AIK OK            49:14,0 G       
    4         Tommy Westerberg         52    20 IF Hagen                     49:35,0 G       
    5         Per Fredriksson          50    20 OK Skogshjortarna            50:01,0 G       
    6         Karl-Evert Svensson      48    20 IF Hagen                     51:13,0 G       
    7         Anders Hallmén           52    15 Turebergs IF                 51:42,0 G       
    8         Jörgen Nilsson           50     1 Ronneby OK                   51:47,0 G       
    9         Ingvar Andersson         52    20 OK Amne                      53:41,0 S       
   10         Josef Håkansson          50     2 OK Skärmen                   55:49,0 S       
   11         Christer Nordström       51    15 OK Älvsjö-Örby               56:21,0 S       
   12         Dan Widercrantz          52     2 OK Skärmen                   56:53,0 S       
   13         Göran Johansson          49    20 IK Gandvik                   57:05,0 S       
   14         Gunnar Bejbom            52     2 Uddevalla OK                 58:38,0 S       
   15         Lars-Eric Andersson      50    20 Falköpings AIK OK          1:00:28,0 S       
   16         Thomas Petersson         52    14 Vaggeryds SOK              1:04:04,0 S       
   17         Dan Krantz               48    20 IK Gandvik                 1:04:28,0 S       
   18         Roland Mattsson          52     2 OK Skärmen                 1:05:04,0 S       
   19         Lennart Jakobson         52    20 Tibro OK                   1:05:54,0 S       
   20         Arne Alfredsson          52     2 Uddevalla OK               1:12:28,0         

              Håkan Olsson             49    20 Hjobygdens OK               ej start         



H55 MOTION  (2) 4600 m                       

    1         Rune Olausson            50     2 OK Gipen                     52:26,0 S       
    2         Conny Johansson          52    20 IK Gandvik                   55:00,0 S       



H50  (25)       5900 m                       

    1         Lars Persson             56    12 Hagaby GoIF                  43:37,0 G       
    2         Ulf Palmér               56    20 Ulricehamns OK               45:51,0 G       
    3         Lars Blom                56     2 OK Skärmen                   47:27,0 G       
    4         Roland Svensson          53    20 Mariestads FK                48:26,0 G       
    5         Olov Öström              54    18 OK Tyr                       48:29,0 G       
    6         Ulf Svensson             53    14 OK Njudung                   52:03,0 S       
    7         Thomas Hjert             56    20 Falköpings AIK OK            53:03,0 S       
    8         Ingemar Nyman            56    20 IF Hagen                     53:51,0 S       
    9         Ragnar Olsson            53    20 Tibro OK                     54:59,0 S       
   10         Torbjörn Hall            57    12 OK Tisaren                   55:48,0 S       
   11         Uno Magnusson            54    20 IF Hagen                     55:58,0 S       
   12         Bengt-Åke Jansson        56    20 Främmestads IK               57:38,0 S       
   13         Jan-Åke Emilsson         53    20 Gudhems IF                   58:29,0 S       
   14         Håkan Sanderi            57    20 Lidköpings VSK               59:10,0 S       
   15         Bengt Andersson          54    20 Främmestads IK             1:01:44,0 S       
   16         Alf Siewertz             55    20 Gudhems IF                 1:02:18,0 B       
   17         Mats Sunesson            53    20 OK Skogsstjärnan           1:06:37,0         
   18         Per-Anders Furusköld     57    20 IK Gandvik                 1:07:51,0         
   19         Bo Månsson               53     7 OK Löftan                  1:09:14,0         
   20         Lars Nilsson             57    20 OK Skogsstjärnan           1:11:33,0         
   21         Mats Rosander            57    23 Finspångs SOK              1:13:23,0         
   22         Hans Tuvesson            53    20 IF Hagen                   1:14:47,0         
   23         Göran Eklöf              53    20 IK Ymer                    1:14:49,0         

              Jan Ivarsson             57    20 OK Skogshjortarna           Ej godk.         
              Bo Andersson             53    20 IK Gandvik                  ej start         



H45  (30)       6200 m                       

    1         Lars Mattsson            59     3 OK Kåre                      38:13,0 G       
    2         Ulf Eriksson             58     3 Stora Tuna OK                38:22,0 G       
    3         Karl Olsson              60    20 Tibro OK                     42:38,0 G       
    4         Asgeir Edvardsen         58     6 Göteborg-Majorna OK          43:25,0 S       
    5         Mikael Backlund          62     3 Dalaportens OL               43:31,0 S       
    6         Erik Hellsvik            60    20 IK Gandvik                   46:14,0 S       
    7         Arto Blomdahl            60    14 IK Hakarpspojkarna           47:56,0 S       
    8         Ola Lundh                60    20 IF Hagen                     48:37,0 S       
    9         Per Sandlund             62    14 OK Njudung                   49:28,0 S       
   10         Mikael Hallberg          60    20 Lidköpings VSK               50:20,0 S       
   11         Christer Johansson       61    21 Köping-Kolsva OK             51:57,0 S       
   12         Stefan Stomberg          58    20 IF Hagen                     54:13,0 S       
   13         Arne Klintberg           58    14 Eksjö SOK                    55:29,0 B       
   14         Tomas Nyström            60    20 IF Hagen                     56:11,0 B       
   15         Tore Bengtsson           58    20 Mariestads FK                57:04,0 B       
   16         Göran Siebers            58    14 IK Hakarpspojkarna           59:39,0         
   17         Jan Sahl                 60    20 IF Hagen                     59:56,0         
   18         Anders Pettersson        60    20 Mariestads FK              1:01:30,0         
   19         Mats Pettersson          60    14 Jönköpings OK              1:02:44,0         
   20         Kurt Andersson           62    20 OK Kullingshof             1:02:58,0         
   21         Gunnar Johansson         58    20 Trollhättans SOK           1:03:06,0         
   22         Stefan Svensson          58    20 IF Hagen                   1:05:35,0         
   23         Anders Dahlberg          61    20 Falköpings AIK OK          1:06:56,0         
   24         Rolf-Arne Bornebratt     61    20 IK Gandvik                 1:10:48,0         

              Ulf Björkdahl            58     2 Herrestads AIF              Ej godk.         
              Roger Hallgren           62     6 IFK Göteborg                Ej godk.         
              Staffan Pehrson          61    20 Istrums SK                  Ej godk.         
              Björn-Ove Pettersson     58    15 Turebergs IF                Ej godk.         
              Claes Ekberg             61    20 Lidköpings VSK              ej start         
              Tomas Karlsson           59    23 OK Kolmården                ej start         



H45 MOTION  (6) 5200 m                       

    1         Leif Moberg              60    20 Vänersborgs SK               41:34,0 S       
    2         Claes-Göran Petersson    60    14 Burseryds IF                 43:44,0 S       
    3         Torbjörn Salomonsson     61    20 Vänersborgs SK               55:19,0 B       
    4         Stefan Olsson            59    20 IF Hagen                     56:25,0 B       
    5         Bernt Karlsson           62    14 OK Reftele                 1:10:15,0         
    6         Björn Andersson          60    20 Falköpings AIK OK          1:11:35,0         



H40  (30)       6240 m                       

    1         Christer Morell          64     3 OK Kåre                      41:37,0 G       
    2         Magnus Södervall         67    20 IK Gandvik                   41:50,0 G       
    3         Per Fransson             66    14 OK Njudung                   42:32,0 G       
    4         Mats Ljungqvist          65    14 Kexholms SK                  43:37,0 G       
